Además de los vuelos de canje Classic de Finnair, los miembros de Finnair Plus también pueden utilizar sus puntos para comprar vuelos de canje para las aerolíneas asociadas que se enumeran a continuación.
Puedes reservar vuelos de British Airways, Cathay Pacific, Iberia, Japan Airlines, Qantas y Qatar Airways directamente a través del sistema de reservas de nuestro sitio web o haciendo clic en el nombre de la aerolínea que aparece a continuación y seleccionando Reservar vuelos de canje. Para reservar vuelos de canje con otras aerolíneas, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de chat en la esquina inferior derecha o llama a nuestro servicio de atención al cliente. La forma más rápida y sencilla de ponerse en contacto con nosotros es a través del chat en la esquina inferior derecha.
Por ejemplo, puedes añadir vuelos de Finnair a tu viaje cuando vueles desde Finlandia hasta Dallas: HEL–JFK (Finnair), JFK–DFW (American Airlines) y DFW–LHR (American Airlines), LHR–HEL (Finnair). En este caso, los puntos se cargarán de acuerdo con American Airlines.
Cargos por puntos para vuelos de canje con aerolíneas asociadas
Puedes consultar a continuación las tablas de puntos específicas de la aerolínea para ver cuántos puntos se necesitan para los vuelos de ida y vuelta en rutas seleccionadas con distintas aerolíneas. Consulta también los términos y condiciones al final de esta página.
Alaska Airlines y sus socios regionales vuelan a más de 120destinos en EE.UU., México, Canadá, Costa Rica y Belice. Además de ofrecer tarifas bajas, un servicio al cliente galardonado y hacer esfuerzos en pro de la sostenibilidad, la aerolínea hace hincapié en su promesa Next-Level Carepara velar por la seguridad de sus pasajeros. Para obtener más información, visítanos en https://www.alaskaair.com
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Primera clase |
---|---|---|
Territorio continental de EE.UU. y Canadá | 45000 | 85000 |
Norteamérica - México | 65000 | 150000 |
Norteamérica - Hawái | 80000 | 160000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Primera clase |
---|---|---|
Territorio continental de EE.UU. y Canadá | 27000 | 51000 |
Norteamérica - México | 39000 | 90000 |
Norteamérica - Hawái | 48000 | 96000 |
American Airlines (AA) es una de las mayores aerolíneas del mundo y miembro fundador de One World Alliance. American Airlines opera desde los principales centros de operaciones de EE.UU. (como Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Miami, Nueva York, Filadelfia, Phoenix y Washington DC) a 350destinos en 50países.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Economy | Business | First |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de Norteamérica (territorio continental de Estados Unidos y Canadá) | 45000 | - | 85000 |
Norteamérica - Caribe y México | 65000 | 110000 | 150000 |
Vuelos dentro de Sudamérica | 65000 | 110000 | 150000 |
Norteamérica - Hawái y Centroamérica | 80000 | 120000 | 160000 |
Europa - Norteamérica | 130000 | 210000 | 270000 |
Norteamérica - Sudamérica | 125000 | 175000 | 250000 |
Norteamérica - Lejano Oriente (atravesando el Pacífico) | 170000 | 250000 | 330000 |
Europa - Caribe y México (vía Estados Unidos) | 190000 | 255000 | 380000 |
Europa - Hawái y Centroamérica (vía Estados Unidos) | 205000 | 310000 | 410000 |
Europa - Sudamérica (vía Estados Unidos) | 240000 | 340000 | 460000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Economy | Business | First |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de Norteamérica (territorio continental de Estados Unidos y Canadá) | 27000 | - | 51000 |
Norteamérica - Caribe y México | 39000 | 66000 | 90000 |
Vuelos dentro de Sudamérica | 39000 | 66000 | 90000 |
Norteamérica - Hawái y Centroamérica | 48000 | 72000 | 96000 |
Europa - Norteamérica | 78000 | 126000 | 162000 |
Norteamérica - Sudamérica | 75000 | 105000 | 150000 |
Norteamérica - Lejano Oriente (atravesando el Pacífico) | 102000 | 150000 | 198000 |
Europa - Caribe y México (vía Estados Unidos) | 114000 | 153000 | 228000 |
Europa - Hawái y Centroamérica (vía Estados Unidos) | 123000 | 186000 | 246000 |
Europa - Sudamérica (vía Estados Unidos) | 144000 | 204000 | 276000 |
La aerolínea sueca BRA (Braathens Regional Airlines, TF) vuela a 13destinos dentro de Suecia. Además, opera vuelos chárter a más de 60destinos en toda Europa.
British Airways (BA), una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo, es miembro fundador de la alianza oneworld. La aerolínea viaja a alrededor de 200destinos en 80países (en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia, África y Oceanía) y su principal centro de distribución de tráfico aéreo es el aeropuerto londinense de Heathrow.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Reino Unido e islas del canal de la Mancha | 23000 | 30000 | - |
Reino Unido - Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda y Luxemburgo | 30000 | 40000 | - |
Reino Unido - Otros países de Europa (ver las excepciones más arriba) | 52000 | 75000 | - |
Europa - Argelia, Egipto, Israel, Jordania, islas Canarias, Líbano, Madeira, Marruecos, Siria y Túnez | 80000 | 120000 | 160000 |
Europa - Norteamérica | 132000 | 215000 | 275000 |
Europa - Oriente Medio | 140000 | 210000 | 280000 |
Europa - África occidental, oriental y central | 140000 | 210000 | 280000 |
Europa - India y Asia central | 150000 | 220000 | 380000 |
Europa - Sudáfrica | 150000 | 270000 | 380000 |
Europa - Sudamérica | 190000 | 270000 | 380000 |
Europa - Australia | 230000 | 330000 | 450000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Reino Unido e islas del canal de la Mancha | 14000 | 18000 | - |
Reino Unido - Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda y Luxemburgo | 18000 | 24000 | - |
Reino Unido - Otros países de Europa (ver las excepciones más arriba) | 31000 | 45000 | - |
Europa - Argelia, Egipto, Israel, Jordania, islas Canarias, Líbano, Madeira, Marruecos, Siria y Túnez | 48000 | 72000 | 96000 |
Europa - Norteamérica | 79200 | 129000 | 165000 |
Europa - Oriente Medio | 84000 | 126000 | 168000 |
Europa - África occidental, oriental y central | 84000 | 126000 | 168000 |
Europa - India y Asia central | 90000 | 132000 | 228000 |
Europa - Sudáfrica | 90000 | 162000 | 228000 |
Europa - Sudamérica | 114000 | 162000 | 228000 |
Europa - Australia | 138000 | 198000 | 270000 |
Reservar vuelos por canje
Cathay Pacific (CX) es la compañía de transporte de mayor renombre en Hong Kong y miembro fundador de la alianza oneworld. Junto con su filial Cathay Dragon, Cathay Pacific ofrece vuelos a 90destinos en 35países de Asia, el Pacífico, Europa, Norteamérica, Oriente Medio y África.
Vuelos de vuelta/Cathay Pacific:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Hong Kong - China (excepto Dalián, Pekín, Qingdao, Shanghái y Shenyang), Taiwán y Filipinas | 45000 | 65000 | 85000 |
Hong Kong - Dalián, Pekín, Qingdao, Shanghái y Shenyang | 60000 | 80 000 | 140 000 |
Asia - Asia, Oriente Medio e India | 80000 | 120000 | 160000 |
Asia - Pacífico Sur | 150000 | 220000 | 300000 |
Asia - Sudamérica | 150000 | 220000 | 300000 |
Asia - Norteamérica | 150000 | 220000 | 300000 |
Asia - Europa,Sudáfrica | 160000 | 255000 | 330000 |
Vuelos de ida/Cathay Pacific:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Hong Kong - China (excepto Dalián, Pekín, Qingdao, Shanghái y Shenyang), Taiwán y Filipinas | 27000 | 39000 | 51000 |
Hong Kong - Dalián, Pekín, Qingdao, Shanghái y Shenyang | 36000 | 48 000 | 84 000 |
Asia - Asia, Oriente Medio e India | 48000 | 72000 | 96000 |
Asia - Pacífico Sur | 90000 | 132000 | 180000 |
Asia - Sudamérica | 90000 | 132000 | 180000 |
Asia - Norteamérica | 90000 | 132000 | 180000 |
Asia - Europa,Sudáfrica | 96000 | 153000 | 198000 |
Reservar vuelos por canje
Iberia (IB) es la principal aerolínea española líder en vuelos entre Europa y Latinoamérica. Se incorporó a oneworld en 1999. Desde su centro de distribución de tráfico aéreo en Madrid, vuela a alrededor de 135destinos en 50países de Europa, África, Oriente Medio y América.
Junto con British Airways, Iberia forma el International Airlines Group (IAG), que incluye la línea LEVEL, creada para explorar el mundo de una forma fácil y asequible. Puede ganar puntos FinnairPlus con los vuelos directos de LEVEL entre Barcelona y Oakland (Área de la Bahía de San Francisco), Los Ángeles, Punta Cana y Buenos Aires (números de vuelo IB2600-IB2699).
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de España | 23000 | 35000 | - |
España - Islas Canarias | 38000 | 55000 | - |
España - Europa | 55000 | 79000 | - |
Europa - Islas Canarias, norte de África e Israel | 85000 | 130000 | - |
Europa - Norteamérica | 135000 | 220000 | 280000 |
Europa - Centroamérica y Caribe | 170000 | 240000 | 320000 |
Europa - Sudamérica | 200000 | 280000 | 395000 |
Europa - Sudáfrica | 195000 | 280000 | 390000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de España | 14000 | 21000 | - |
España - Islas Canarias | 23000 | 33000 | - |
España - Europa | 33000 | 47400 | - |
Europa - Islas Canarias, norte de África e Israel | 51000 | 78000 | - |
Europa - Norteamérica | 81000 | 132000 | 168000 |
Europa - Centroamérica y Caribe | 102000 | 144000 | 192000 |
Europa - Sudamérica | 120000 | 168000 | 237000 |
Europa - Sudáfrica | 117000 | 168000 | 234000 |
Reservar vuelos por canje
Fundada en 1951,Japan Airlines (JAL) es una de las principales compañías de transporte a nivel mundial. Se incorporó a la alianza oneworld en 2007. Los principales centros de distribución de tráfico aéreo de la compañía están en Tokio, Osaka, Nagoya y Okinawa, y opera aproximadamente 900vuelos diarios a 80destinos repartidos en 20países.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Japón (vuelos nacionales) | 25000 | 35000 | - |
Japón - Corea | 45000 | 65000 | 90000 |
Japón - China y Guam | 65000 | 100000 | 130000 |
Japón - Asia meridional | 85000 | 130000 | 170000 |
Japón - Hawái e India | 110000 | 160000 | 210000 |
Japón - Australia y Nueva Zelanda | 150000 | 220000 | 300000 |
Japón - Europa | 160000 | 255000 | 330000 |
Japón - Estados Unidos | 150000 | 220000 | 300000 |
Europa - Islas del Pacífico | 220000 | 320000 | 440000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Japón (vuelos nacionales) | 15000 | 21000 | - |
Japón - Corea | 27000 | 39000 | 54000 |
Japón - China y Guam | 39000 | 60000 | 78000 |
Japón - Asia meridional | 51000 | 78000 | 102000 |
Japón - Hawái e India | 66 000 | 96000 | 126000 |
Japón - Australia y Nueva Zelanda | 90000 | 132000 | 180000 |
Japón - Europa | 96000 | 153000 | 198000 |
Japón - Estados Unidos | 90000 | 132000 | 180000 |
Europa - Islas del Pacífico | 132000 | 192000 | 264000 |
Reservar vuelos por canje
Juneyao Air es una de las principales compañías de transporte privadas de China.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos nacionales: China - Macao, Hong Kong, Taipéi y Taiwán | 56000 | 92000 |
China - Japón, Filipinas, Corea, Myanmar | 76000 | 150000 |
China - Asia y Rusia | 120000 | 214000 |
China - Europa | 236000 | 460000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos nacionales: China - Macao, Hong Kong, Taipéi y Taiwán | 28000 | 46000 |
China - Japón, Filipinas, Corea, Myanmar | 38000 | 75000 |
China - Asia y Rusia | 60000 | 107000 |
China - Europa | 118000 | 230000 |
LATAM Chile es una de las principales y más galardonadas compañías de transporte de Latinoamérica. Ha sido miembro de la alianza oneworld desde el 2000 hasta 2020. La aerolínea opera en más de 70destinos repartidos por 20países de Sudamérica, Norteamérica, Europa y el Pacífico.
LATAM Brazil es la principal aerolínea de Brasil, la economía más fuerte de Latinoamérica y el mercado aéreo más importante de la región. La aerolínea opera vuelos a 60destinos en 16países, lo que incluye Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Vuelos de vuelta/LATAM CHILE:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de Perú | 23000 | - | - |
Vuelos dentro de Chile | 38000 | - | - |
Vuelos dentro de Sudamérica | 80000 | 120000 | 160000 |
Sudamérica - Isla de Pascua | 75000 | - | - |
Sudamérica - Centroamérica | 80000 | 120000 | 160000 |
Sudamérica - Tahití | 105000 | 160000 | 210000 |
Sudamérica - Norteamérica | 120000 | 170000 | 240000 |
Sudamérica - Europa | 195000 | 275000 | 390000 |
Vuelos de vuelta/LATAM Brasil:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de Brazil | 20000 | 25000 | 50000 |
Brasil - Sudamérica | 40000 | 50000 | 100000 |
Brasil - Centroamérica y Norteamérica | 100000 | 125000 | 250000 |
Brasil - Europa | 200000 | 250000 | 500000 |
Vuelos de ida/LATAM Chile:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de Perú | 14000 | - | - |
Vuelos dentro de Chile | 23000 | - | - |
Vuelos dentro de Sudamérica | 48000 | 72000 | 96000 |
Sudamérica - Isla de Pascua | 45000 | - | - |
Sudamérica - Centroamérica | 48000 | 72000 | 96000 |
Sudamérica - Tahití | 63000 | 96000 | 126000 |
Sudamérica - Norteamérica | 72000 | 102000 | 144000 |
Sudamérica - Europa | 117000 | 165000 | 234000 |
Vuelos de ida/LATAM Brazil:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de Brazil | 12000 | 15000 | 30000 |
Brasil - Sudamérica | 24000 | 30000 | 60000 |
Brasil - Centroamérica y Norteamérica | 60000 | 75000 | 150000 |
Brasil - Europa | 120000 | 150000 | 300000 |
Malaysia Airlines, que se incorporó a oneworld en 2013, se encuentra entre las pocas aerolíneas del mundo que han recibido cinco estrellas de Skytrax. Además, también le ha otorgado a la compañía el premio a la mejor tripulación de cabina a nivel mundial. Con su principal centro de distribución de tráfico aéreo situado en Kuala Lumpur, Malaysia Airlines vuela a 50destinos en 17países de Asia, Oceanía, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos dentro de Malasia | 40000 | 95000 |
Malasia - Singapur | 40000 | 95000 |
Malasia - Brunéi, Camboya, Indonesia, Birmania, Tailandia y Vietnam | 60000 | 125000 |
Malasia - Hong Kong y Filipinas | 90000 | 180000 |
Malasia - Resto de Asia | 140000 | 280000 |
Malasia - Australia, Oriente Medio y Nueva Zelanda | 160000 | 320000 |
Malasia - Europa | 210000 | 420000 |
Malasia - Norteamérica | 260000 | 520000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos dentro de Malasia | 24000 | 57000 |
Malasia - Singapur | 24000 | 57000 |
Malasia - Brunéi, Camboya, Indonesia, Birmania, Tailandia y Vietnam | 36000 | 75000 |
Malasia - Hong Kong y Filipinas | 54000 | 108000 |
Malasia - Resto de Asia | 84000 | 168000 |
Malasia - Australia, Oriente Medio y Nueva Zelanda | 96000 | 192000 |
Malasia - Europa | 126000 | 252000 |
Malasia - Norteamérica | 156000 | 312000 |
Qantas (QF) es una de las aerolíneas más reconocidas en el mundo, así como miembro fundador de la alianza oneworld. Opera en cerca de 80destinos repartidos por 20países. Al ser la única aerolínea australiana de todas las alianzas de aerolíneas a nivel mundial, ofrece una amplia red nacional, además de volar a diversos puntos de Asia, el Pacífico Sur, Europa, Norteamérica, Sudamérica y África.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de Australia | 40000 | 60000 | 80000 |
Australia - Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y Papúa Nueva Guinea | 40000 | 60000 | 80000 |
Australia y Nueva Zelanda - Tahití | 80000 | 100000 | 120000 |
Australia y Nueva Zelanda - Asia | 150000 | 220000 | 300000 |
Australia y Nueva Zelanda - África | 190000 | 270000 | 380000 |
Australia y Nueva Zelanda - Europa | 220000 | 320000 | 440000 |
Australia y Nueva Zelanda - Sudamérica (atravesando el Pacífico) | 170000 | 250000 | 350000 |
Australia y Nueva Zelanda - Norteamérica (atravesando el Pacífico) | 190000 | 270000 | 380000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Vuelos dentro de Australia | 24000 | 36000 | 48000 |
Australia - Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y Papúa Nueva Guinea | 24000 | 36000 | 48000 |
Australia y Nueva Zelanda - Tahití | 48000 | 60000 | 72000 |
Australia y Nueva Zelanda - Asia | 90000 | 132000 | 180000 |
Australia y Nueva Zelanda - África | 114000 | 162000 | 228000 |
Australia y Nueva Zelanda - Europa | 132000 | 192000 | 264000 |
Australia y Nueva Zelanda - Sudamérica (atravesando el Pacífico) | 102000 | 150000 | 210000 |
Australia y Nueva Zelanda - Norteamérica (atravesando el Pacífico) | 114000 | 162000 | 228000 |
Reservar vuelos por canje
Qatar Airways es una de las aerolíneas de más rápido crecimiento y mayor prestigio del mundo. Miembro de la alianza oneworld desde 2013, la aerolínea cuenta con una red que abarca 200destinos en 100países de Oriente Medio, Europa, África, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australasia.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business | Primera clase |
---|---|---|---|
Qatar - Baréin y Emiratos Árabes Unidos | 20000 | 45000 | 60000 |
Qatar - Kuwait y Omán | 30000 | 70000 | 85000 |
Qatar - Irán, Irak, Jordania, Líbano, Pakistán, Arabia Saudí y Yemen | 40000 | 85000 | 105000 |
Qatar - África (excepto Sudáfrica), Bangladesh, India, Maldivas, Nepal, Seychelles, Sri Lanka y Turquía | 60000 | 120000 | 150000 |
Qatar - Europa | 110000 | 215000 | 270000 |
Qatar - Resto de Asia y Sudáfrica | 140000 | 275000 | 340000 |
Qatar - Australia y Norteamérica | 180000 | 360000 | 450000 |
Qatar - Nueva Zelanda, Sudamérica | 230000 | 460000 | 575000 |
Reservar vuelos por canje
Royal Air Maroc (RAM) es la principal compañía de transporte de Marruecos y la primera aerolínea africana miembro de oneworld desde abril de 2020. Junto con su filial, Royal Air Maroc Express, la aerolínea presta servicio a más de 100destinos en más de 50países de África, Asia, Europa, Oriente Medio, Norteamérica y Sudamérica.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos dentro de Marruecos | 40000 | 90000 |
Marruecos - España, Portugal, Argelia, Túnez, Mauritania, Libia | 70000 | 150000 |
Marruecos - Europa (excepto España y Portugal) | 140000 | 290000 |
Marruecos - África central | 170000 | 350000 |
Marruecos - Sudáfrica*, América (US, CA, BR) y Oriente Medio | 210000 | 430000 |
Europa - África central | 240000 | 490000 |
Europa - Sudáfrica*, América (US, CA, BR) y Oriente Medio | 270000 | 550000 |
Sudáfrica* Guinea Ecuatorial, Camerún, República Centroafricana, Gabón, Congo, Angola y Kenia
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos dentro de Marruecos | 25000 | 50000 |
Marruecos - España, Portugal, Argelia, Túnez, Mauritania, Libia | 40000 | 80000 |
Marruecos - Europa (excepto España y Portugal) | 75000 | 150000 |
Marruecos - África central | 90000 | 180000 |
Marruecos - Sudáfrica*, América (US, CA, BR) y Oriente Medio | 110000 | 220000 |
Europa - África central | 125000 | 250000 |
Europa - Sudáfrica*, América (US, CA, BR) y Oriente Medio | 140000 | 280000 |
Sudáfrica* Guinea Ecuatorial, Camerún, República Centroafricana, Gabón, Congo, Angola y Kenia
Royal Jordanian es la compañía de transporte nacional del Reino de Jordania y se incorporó a la alianza oneworld en 2007. Opera en 45destinos de 30países en todo Oriente Medio, donde ofrece una de las redes más amplias, y también vuela a Europa, Asia, África y Norteamérica.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos dentro de Jordania | 30000 | 40000 |
Vuelos dentro de Oriente Medio | 40000 | 60000 |
Europa - Oriente Medio | 80000 | 120000 |
Oriente Medio - Norteamérica | 190000 | 270000 |
Oriente Medio - Asia | 150000 | 220000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos dentro de Jordania | 18000 | 24000 |
Vuelos dentro de Oriente Medio | 24000 | 36000 |
Europa - Oriente Medio | 48000 | 72000 |
Oriente Medio - Norteamérica | 114000 | 162000 |
Oriente Medio - Asia | 90000 | 132000 |
S7 Airlines es la mayor compañía de transporte de Rusia. Se incorporó a la alianza oneworld en 2010. Con base en el aeropuerto Domodédovo de Moscú, la aerolínea vuela a casi 200destinos en 33países repartidos por Europa, Oriente Medio y Asia (incluidos numerosos destinos en Rusia).
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos dentro de Rusia | 45000 | 85000 |
Europa - Rusia | 55000 | 95000 |
Rusia - Oriente Medio | 55000 | 95000 |
Europa - Oriente Medio | 90000 | 160000 |
Rusia - Asia | 140000 | 210000 |
Europa - Asia | 170000 | 255000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Vuelos dentro de Rusia | 27000 | 51000 |
Europa - Rusia | 33000 | 57000 |
Rusia - Oriente Medio | 33000 | 57000 |
Europa - Oriente Medio | 54000 | 96000 |
Rusia - Asia | 84000 | 126000 |
Europa - Asia | 102000 | 153000 |
SriLankan Airlines es la principal compañía de transporte de Sri Lanka y la primera y única del sur de Asia que se une a la alianza oneworld. Conocida por el servicio de primera calidad que ofrece, SriLankan Airlines opera vuelos entre su base en Colombo y más de 110destinos en 48países de Asia, Europa y Oriente Medio. Es la aerolínea internacional más grande que viaja a Maldivas y también cuenta con una importante presencia en el sur de India.
Vuelos de vuelta:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Sri Lanka - India (excepto Nueva Delhi) y Maldivas | 30000 | 60000 |
Sri Lanka - Delhi, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia | 125000 | 250000 |
Sri Lanka - Oriente Medio (incluido Pakistán) | 150000 | 300000 |
Sri Lanka - Europa, China y Japón | 250000 | 500000 |
Vuelos de ida:
Ruta | Clase Turista | Clase Business |
---|---|---|
Sri Lanka - India (excepto Nueva Delhi) y Maldivas | 18000 | 36000 |
Sri Lanka - Delhi, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia | 75000 | 150000 |
Sri Lanka - Oriente Medio (incluido Pakistán) | 90000 | 180000 |
Sri Lanka - Europa, China y Japón | 150000 | 300000 |
- Los canjes son válidos solo en los vuelos operados por la aerolínea en cuestión (se aplican restricciones a los vuelos de código compartido).
- Se puede combinar un vuelo por canje con un vuelo de Finnair.
- Los vuelos por canje pueden ser de ida y vuelta o solo de ida. Para los vuelos de vuelta, los puntos de partida y de regreso deben ser los mismos.
- El coste en puntos de un vuelo por canje es por persona. Los vuelos regulares internacionales incluyen los vuelos de conexión dentro de Finlandia.
- Las conexiones para los vuelos por canje siempre se reservan para el primer vuelo posible. No se permiten escalas.
- Se permite una escala adicional en los vuelos intercontinentales.
- Los vuelos de ida y vuelta no pueden tener lugar en el mismo día.
- El cliente asume la responsabilidad de abonar todos los impuestos, tasas de vuelo y recargos relacionados con los vuelos por canje.
- La emisión del billete tiene lugar en un plazo de un día a partir del momento de la reserva.
- Se permiten cambios antes de la salida con aplicación de una tasa por tal motivo.
- No se aceptan cambios una vez que haya comenzado el viaje.
- Se aplican gastos de cancelación.
- El número de puntos correspondiente se restará de la cuenta cuando se realice la reserva por canje.
- Si el cliente viaja en distintas clases durante un viaje por canje, el coste de ese canje se calculará según la clase más alta.
- El número de asientos disponibles en las clases de reserva de los vuelos por canje es limitado. No hay lista de espera.
- No es posible reservar canjes para determinadas horas o rutas.
- Los canjes no pueden cambiarse por dinero ni utilizarse conjuntamente dos que se solapen.
- Cada aerolínea asociada cuenta con sus propias normativas de reserva y pago de billetes. Las normas adicionales se explicarán en el momento de efectuar la reserva de los vuelos.
¿Necesitas más información? Consulta la sección de preguntas frecuentes.
Navegación a la página: Utilice los puntos en vuelos por canje con socios